licenciers depuis 1999

voici  les effectifs depuis la création du club

et en pièces jointes les effectifs depuis la création du site de la FFCT

vous pouvez retrouvés le nom de tous ceux qui ont participer à la vie du club

ANNÉES EFFECTIFS FEMMES HOMMES JEUNESlicenciers depuis 1999
1980 16 1 14 1
1981 24 1 21 2
1982 31 3 23 5
1983 28 4 20 4
1984 21 2 15 4
1985 28 7 15 6
1986 37 13 17 7
1987 42 14 22 6
1988 39 16 21 2
1989 47 19 24 4
1990 53 19 21 13
1991 55 19 26 10
1992 57 19 27 10
1993 58 19 28 11
1994 59 21 31 7
1995 55 22 30 3
1996 56 19 34 3
1997 50 20 28 2
1998 65 22 39 8
1999 82 25 39 18
2000 87 28 42 17
2001 87 28 41 18
2002 90 29 37 24
2003 97 30 38 29
2004 100 29 39 32
2005 93 28 33 32
2006 100 29 35 36
2007 106 31 39 36
2008 95 24 44 37
2009 82 21 34 27
2010 88 21 37 33
2011 94 26 30 38
2012 96 25 31 41
2013 91 26 32 33
2014 88 23 28 27
2015 96 24 28 44
2016 99 24 26 49
2017 87 20 23 44
2018 77 22 24 31 
2019 73  23  25  25 
2020