| Calendrier 2018 | |||||
| JANVIER | Date | Lieu | Organisation | age | |
| FÉVRIER | |||||
| samedi 17 | ? | 1ère rencontre « jeunes » | tous | ||
| MARS | |||||
| samedi 24 | nouan le fuzelier | 2ème rencontre « jeunes » | tous | ||
| AVRIL | |||||
| samedi 7 | Vendome | Concours Départemental d,Education Routière | 8/12 ans | 8 points/ jeune | |
| Samedi 14 | Lamotte Beuvron | Concours Régional d’Education routière | 8 / 12 ans | 4 points/jeune | |
| Samedi 21 | Orchaise | Criterium départemental Route et VTT | 13/18 ans | 8 points/jeune | |
| 28 et 29 | Orchaise vers Monthou s/Cher | Challenge du Centre jeffrédo | tous | ||
| MAI | |||||
| 5 et 6 | Châteaudun | Criterium Régional Route et VTT | 13/18 ans | 4 points/jeune | |
| Dimanche 27 | Pithivier le vieil | Challenge du Centre | tous | ||
| JUIN | |||||
| Samedi 16 | Baugy | Concentration régionale des jeunes | tous | ||
| Dimanche17 | Baugy | Challenge du Centre | tous | ||
| JUILLET | |||||
| dimanche 1er | Nogent le Rotrou | Challenge du Centre | tous | ||
| du 7 au 15 | Gite des 4 vents ? | Semaine nationale des jeunes | tous | 2 points jour/jeune | |
| AOÛT | |||||
| SEPTEMBRE | |||||
| Dimanche 4 | Argenton s/Creuse | Challenge du Centre | tous | ||
| Samedi 22 | Saint Sulpice | 3ème rencontre « jeunes » | tous | ||
| OCTOBRE | |||||
| Samedi 7 | Luynes | Challenge du Centre | tous | ||
| 12 | ? | Concours National d’Education Routiére | suivant séléction | ||
| NOVEMBRE | |||||
| DÉCEMBRE | |||||
